Lumivaaran evl. lut. hautausmaahan vuosina 1925-1944 haudattujen suomalaisten nimiluettelo |
||||
Nimi | Syntynyt | Kuollut | ||
1 | Paavo Matikainen | Omaisten pystyttämä uusi muistomerkki | ||
2 | Riitta Sihvonen os. Kaartinen | 11.05.1855 | 11.12.1932 | |
3 | Katri Ahokas os. Tattari | 1853 | 1937 | |
4 | Juho Kaartinen | 31.08.1874 | 25.02.1931 | |
5 | Maanviljelijä Matti Niutanen | 05.07.1858 | 09.03.1934 | |
6 | Katri Ahokas os. Tattari | 1853 | 1937 | |
7 | Lauri Mörsky | 19.11.1869 | 13.09.1929 | |
Sanna Kuismin | 23.09.1874 | |||
8 | Riitta Mörönen | 01.01.1824 | 17.03.1939 | |
9 | Matti Kalevi Poutanen | 08.05.1931 | 06.09.1943 | Omaisten pystyttämä uusi muistomerkki |
10 | Tässä lepää Eila Annikki Nukarinen Huhtervusta | 31.05.1932 | 09.01.1933 |
Oli äidillä kukka tarhassaan, sitä isäkin hoiteli armaanaan. Tuli tarhuri tarhaansa kitkemään, jätti äidin ja isän itkemään. (12.6. 1938 M. Lätti) |
11 | Simo Lankinen | 14.06.1880 | 22.02.1932 | |
Loviisa Lankinen os. Piironen | 15.09.1880 | |||
12 |
Jumalan siunaus teille. Tässä lepää poikamme ja hänen äitinsä |
|||
Tauno Johannes Veijalainen | 05.10.1915 | 23.10.1930 | ||
Edit Amalia Veijalainen os. Vainio | 26.05.1898 | 01.01.1931 | ||
13 | Toivo Jussilainen | 08.07.1912 | 15.12 1933 | |
14 | Katri Talikka os. Lätti | 18.12.1858 | 08.04.1935 | |
15 | Kammonen Leo Antti Hannes | 01.11.1928 | 18.11.1928 | |
16 | Kammonen Ernest | 13.08.1904 | 13.02.1933 | |
17 | Kammonen Antti Juhonpoika | 08.07.1861 | 13.02.1938 | |
18 | Tuomas Hirvonen | 05.01.1879 | 20.05.1934 | |
19 |
Emäntä Leena Sokero |
20.11.1855 Parikkala | 27.01.1929 Tervajärvi | |
20 |
Lumivaaran seurakunnan ensimmäinen hautausmaa vihittiin 5.7. 1925, silloin ensimmäisenä haudattiin tähän: |
|||
Anna Könönen os. Utunen | 07.07.1845 | 01.07.1925 | ||
21 | Antti Kärkkäinen | 18.02.1907 | 13.02.1929 | |
22 | Antti Hirvonen | 31.07.1927 | ||
23 | Emäntä Maria Sihvonen os. Kekarainen | 23.05.1844 | 01.06.1928 | |
24 | Jääkäri Jalmari Tattari, Rakastettu, kaivattu. | 26.08.1911 | 08.02.1933 | |
25 |
Tuomas Flinkman |
21.12.1855 | 17.02.1939 | |
26 | Wiktor Ludvig Wiitanen | 05.06.1859 | 23.02.1943 | |
27 | Paavo Ahokas | 20.02.1849 | 11.01.1934 | |
28 | Lauri Sihvonen | 04.01.1893 | 18.03.1932 | |
29 | Juho Sihvonen | 12.01.1870 | 15.07.1938 | |
30 | Lyyti Veikkolainen | 27.06.1900 | 24.10.1936 | |
31 | Anna Eeva Kaartinen os. Tirri | 03.08.1877 | 10.12.1938 | |
32 | Maria Kaartinen os. Turtiainen | 30.12.1896 | 11.03.1934 | |
33 | Tässä lepää Niilo Majuri, Tervajärvi | |||
34 | Tässä lepää Pentti Kalevi Matinpoika Kaartinen | 24.??.1930 | 03.09.1932 | Täällä on kuin kukkasella aika lyhyt meillä.Siellä ilo loppumaton niin kuin enkeleillä |
35 | Anna Puputti | 06.01.1864 | 27.01.1936 | |
36 |
K. Sysmäläisen lapset |
|||
Pentti | 14.03.1934 | 10.04.1934 | ||
Aarne | 05.03.1935 | 10.08.1936 | ||
Esko | 07.04.1937 | 01.06.1937 | ||
37 | Paavo Viljam Heinonen | 21.06.1917 | 26.11.1935 | |
38 |
Maanviljelijä Heikki Veikkolainen |
30.06.1869. | 29.03.1932 | |
39 | Matti Kemppinen | 02.05.1902 | 06.05.1932 | |
40 | Regina Rapo os. Mörky | 04.12.1886 | 28.04.1936 | Omaisten pystyttämä uusi muistomerkki |
41 | Olga Teräväinen os. Tapanainen | 10.03.1905 | 05.05.1935 | |
42 |
Miina Lätti os. Tirri |
1885 | 1935 | |
Vilhelm Lätti | 1848 | 1927 | ||
Maria os. Pitkänen | 1854 | 1933 | ||
43 | Helena Sysmäläinen os. Malinen | 01.07.1908 | 12.04.1932 | |
44 | Amanola Sorsa | Omaisten pystyttämä uusi muistomerkki | ||
45 | Daniel Sorsa | Omaisten pystyttämä uusi muistomerkki | ||
46 |
Heikki Johannes Jaatinen |
26.06.1914 | 07.11.1926 | |
47 |
Senja Kaarina Pellikka |
29.04.1924 | 20.02.1944 | |
48 |
Paavo Helin |
13.01.1863 | 31.12.1926 | |
Maria | 25.03.1862 | 07.12.1932 | ||
49 | Urho Sorsa | Omaisten pystyttämä uusi muistomerkki | ||
50 | Wiktor Ludvig Wiitanen | 05.06.1859 | 23.02.1943 | Omaisten pystyttämä uusi muistomerkki |
51 | Jaakko Heinola | 01.04.1877 | 11.11.1936 | |
52 | Johannes Kammonen | 05.11.1892 | 10.06.1934 | |
Aare Valio | 110.5.1934 | 15.06.1934 | ||
Pikkutyttö | 11.05.1934 | 11.05.1934 | ||
53 | Jaakko Ahokas | 13.08.1881 | 31.03.1936 | |
54 | Kyösti Tapani Kilpiö | 11.04.1933 | 28.04.1936 | |
55 | Rovasti Otto Louhelainen | 17.09.1917 ? | 28.02.1935 | |
56 | Juho Rapo | 24.03.1875 | 11.08.1944 | |
57 | Hilja Maria Ijäs os. Poutanen | 20.04.1895 | 12.09.1939 | |
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | Haudattujen suomalaisten tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa. | |||
|
Tietojen muuttaminen ja lisääminen
Mikäli omaisesi hautapaikka on sijoitettu kartassa väärään paikaan tapahtuu muutos seuraavasti. 1.Tulosta kartta ja nimiluettelo. 2.Yliviivaa kartasta numero 3.Merkitse numero kartassa uuteen oikeaan paikkaan 4.Postita kartta ja nimiluettelo allekirjoittaneelle
Mikäli haluat lisätä omaisesi hautapaikan tai muistomerkin tiedot karttaan tapahtuu lisäys seuraavasti: 1.Tulosta kartta ja nimiluettelo 2.Lisää omaisesi tiedot nimiluettelon vapaana olevaan kohtaan. 3.Merkitse vastaavalla numerolla omaisesi hautapaikka karttaan 4.Postita kartta ja nimiluettelo allekirjoittaneelle
Mielellään muutokset ja lisäykset eri papereilla!
Seppo Rapo Vesilaitoksentie 381 65370 Vaasa |